Farhan Share - Sobat farhan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi seputar update harga motor honda juli 2012.Ya, memang nampaknya baru-baru ini salah satu motor keluaran honda yang menjadi trend dan juga idaman di tengah kalangan masyarakat Indonesia, yakni Honda CBR 250, karena ketangguhanya dalam berkendara dan juga tampilanya yang stylish dan sporty, nah berhubungan dengan Honda CBR 250, di bawah ini farhan sudah persiapkan daftar harga motor honda semua type lengkap dan terbaru untuk bulan Juli 2012, semoga bermanfaat dan berguna bagi sobat farhan yang sedang ingin mencari informasi seputar harga terbaru dari motor honda, di simak baik-baik ya.
Harga Motor Honda Terbaru Juli 2012
No | Nama Motor |
Tipe
|
CC
|
Tahun
| Harga OTR (Rp) |
01 | Absolute Revo CW | Cub Type | 110 | 2012 | Rp 12,875,000 |
02 | Absolute Revo SW | Cub Type | 110 | 2012 | Rp 12,100,000 |
03 | Beat CW | Skutik Type | 110 | 2011 | Rp 12,650,000 |
04 | BeAT SW | Skutik Type | 110 | 2011 | Rp 11,850,000 |
05 | CBR 150R | Sport Type | 150 | 2011 | Rp 33,000,000 |
06 | CBR 150R Repsol Edition | Sport Type | 150 | 2012 | Rp 34,000,000 |
07 | CBR250R (ABS) | Sport Type | 250 | 2011 | Rp 47,150,000 |
08 | CBR250R (STD) | Sport Type | 250 | 2011 | Rp 40,550,000 |
09 | City Sport 1 | Sport Type | 125 | 2010 | Rp 17,300,000 |
10 | New Blade | Cub Type | 110 | 2011 | Rp 14,100,000 |
11 | New Blade Racing Edition | Cub Type | 110 | 2011 | Rp 14,300,000 |
12 | New MegaPro CW | Sport Type | 150 | 2010 | Rp 19,600,000 |
13 | New MegaPro SW | Sport Type | 150 | 2010 | Rp 18,400,000 |
14 | PCX | Skutik Type | 125 | 2010 | Rp 32,250,000 |
15 | Revo Fit | Cub Type | 110 | 2012 | Rp 11,500,000 |
16 | Revo Techno AT | Cub Type | 110 | 2010 | Rp 15,875,000 |
17 | Scoopy | Skutik Type | 110 | 2010 | Rp 13,750,000 |
18 | Spacy Helm in PGM-FI | Skutik Type | 110 | 2011 | Rp 12,900,000 |
19 | Spacy Helm-In CW | Skutik Type | 110 | 2011 | Rp 12,675,000 |
20 | Spacy Helm-In SW | Skutik Type | 110 | 2011 | Rp 11,900,000 |
21 | Supra X 125 CW | Cub Type | 125 | 2012 | Rp 15,600,000 |
22 | Supra X 125 Helm in | Cub Type | 125 | 2011 | Rp 15,655,000 |
23 | Supra X 125 Helm in PGM-Fi | Cub Type | 125 | 2011 | Rp 15,975,000 |
24 | Supra X 125 SW | Cub Type | 125 | 2012 | Rp 14,550,000 |
25 | Tiger | Sport Type | 200 | 2012 | Rp 25,200,000 |
26 | Vario CW | Skutik Type | 110 | 2011 | Rp 14,450,000 |
27 | Vario Techno 125 PGM-FI | Skutik Type | 125 | 2012 | Rp 15,100,000 |
28 | Vario Techno 125 PGM-FI CBS | Skutik Type | 125 | 2012 | Rp 15,900,000 |
Source : http://indomobo.blogspot.com
*harga diatas sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Demikian sobat farhan Daftar Harga Motor Honda Terbaru alltype Juli 2012, semoga bermanfaat, bila ada request atau pertanyaan mengenai harga otomotif bisa komentar di bawah, Insya Allah nanti farhan akan jawab, terimakasih atas kunjunganya.